Comprimento do pé (mm) | Tamanho da sandália |
67-70 | 0000 |
71-75 | 000 |
76-80 | 00 |
81-87 | 0 |
88-92 | 1 |
93-102 | 2 |
103-112 | 3 |
113-122 | 4 |
123-132 | 5 |
133-142 | 6 |
143-152 | 7 |
153-162 | 8 |
163-172 | 9 |
173-182 | 10 |
183-192 | 11 |
193-202 | 12 |
Tipos de barras | Amplitude entre calcanhares (mm) | Compatibilidade entre sandálias |
Conjunto 1 de barras pequenas |
170-250 (5 barras) | De 0000 a 5 |
Conjunto 2 de barras pequenas |
270-290 (2 barras) | De 0000 a 5 |
Conjunto 1 de barras grandes |
250-310 (4 barras) | 6-12 |
Conjunto 2 de barras grandes |
3300-350(2 barras) | 6-12 |
Tamanho do clip | Ângulo de rotação externa (graus) |
Pequeno | 70º |
Pequeno | 60º |
Pequeno | 45º |
Pequeno | 30º |
Grande | 70º |
Grande | 60º |
Grande | 45º |
Grande | 30º |